Très beau parcours des cadets: quatorze matchs, quatorze victoires! Des photos d’Henri Prieur prises lors du dernier match de poule à Gretz-Tournan-Ozoir sont à voir dans le portfolio en bas de page.
CLASSEMENT temporaire DE LA POULE 1
Le classement temporaire est établi à partir des feuilles de match saisies par la FFR ou le Comité Territorial ou en ligne. Il est donné à titre indicatif, sans tenir compte d’autres éléments, notamment les décisions prises par la Commission de discipline et les différents règlements applicables en cas d’égalité.CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | A.S. Lagny Rugby | 66 | 14 | 14 | 0 | 0 | 358 | 10 | 0 | 0 |
2 | Gretz Tournan Ozoir Rugby Centre 77 | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 136 | 7 | 0 | 0 |
3 | Champs-sur-Marne/Neully-sur-Marne M17 M17 | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 110 | 6 | 0 | 0 |
4 | C.S. Gouaix Provins Rugby | 37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 96 | 5 | 0 | 0 |
5 | Rugby Melun Combs Sénart 77 | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | 7 | 0 | 0 |
6 | R.C. Chilly-Mazarin | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | -102 | 5 | 0 | 0 |
7 | C. Ol. Châlonnais | 7 | 13 | 1 | 1 | 11 | -270 | 1 | 0 | 0 |
8 | R.E.C.51 M17 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | -398 | 1 | 0 | 1 |
L’ensemble des encadrants ainsi que le Président vous félicitent pour votre parcours lors des matchs aller et retour. Vous avez montré des valeurs, du courage et du caractère.

De gauche à droite: Debout: Pascal SPIGA (entraîneur), Philippe COMBES (entraîneur), Baptiste SCHERER, Benjamin DUMAS, Léonard LURTON, Thierry LOMBARD (entraîneur), Merouane EL GABTENI, Hugo WILLESME, Antoine VILDIEU, Nelson LOPES, Théophile SECK, Raphaël RIQUELME, Jonathan JANDET, Quentin PLAUT, Nathan BLASCO, Quentin CAYROCHE, Laurent BLOND (entraîneur). Accroupis: Thomas LOMBARD, Sylvain PRIEUR, Arnaud FLIPO, Kyran TEISSEIRE, Rémi PLOT, Thomas BOURGES, Donovan MARQUES AGULHA, Yan QUEROU, Anthony PERRIN, Vincent SEIGNEUR, Yann COSTE, Clément GREGOIRE, Alexis POUYEZ, Kevin BLANCHER.