Par Fabien
Juniors – équipe Régional 1
Dernier match
Chilly8 – 64
VDBJuniors R1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDB (Rst Gto / Lagny / Pontault M19) | 3 | 3 | 0 | 0 | +214 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | Chilly (Rst Chilly/bretigny/sainte Genevieve M19) | 3 | 2 | 0 | 1 | -12 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | RugbySud77 (Rugby Sud 77) | 3 | 1 | 0 | 2 | -88 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Versailles (RC Versailles) | 3 | 0 | 0 | 3 | -114 | 0 | 0 | 0 |
Classement officiel FFR, mis à jour le 06/11/2026 à 14:05
J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · +/- différence de points · BO bonus offensifs · BD bonus défensifs
Calendrier et résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| sam 26 Sep 2026 | Versailles | 24 – 47 | Chilly |
| sam 26 Sep 2026 | RugbySud77 | 12 – 87 | VDB |
| Journée 2 | |||
| sam 3 Oct 2026 | RugbySud77 | 28 – 49 | Chilly |
| 🏟️ sam 3 Oct 2026 | VDB | 83 – 0 | Versailles |
| Journée 3 | |||
| sam 10 Oct 2026 | Versailles | 21 – 29 | RugbySud77 |
| sam 10 Oct 2026 | Chilly | 8 – 64 | VDB |
Juniors R1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VDB (Rst Gto / Lagny / Pontault M19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Suresnes (Rugby Club de Suresnes - Hauts De Seine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paris (RC Paris Neuilly Sur Seine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Rueil (Rueil AC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement officiel FFR, mis à jour le 06/11/2026 à 14:05
J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · +/- différence de points · BO bonus offensifs · BD bonus défensifs
Calendrier et résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| sam 7 Nov 2026 · 15h00 | – | Suresnes | |
| sam 7 Nov 2026 · 15h00 | Rueil | – | VDB |
| sam 7 Nov 2026 · 15h00 | – | Paris | |
| Journée 2 | |||
| sam 14 Nov 2026 · 15h00 | Suresnes | – | |
| sam 14 Nov 2026 · 15h00 | Rueil | – | Paris |
| sam 14 Nov 2026 · 15h00 | VDB | – | |
| Journée 3 | |||
| sam 21 Nov 2026 · 15h00 | Paris | – | Suresnes |
| sam 21 Nov 2026 · 15h00 | – | Rueil | |
| sam 21 Nov 2026 · 15h00 | – | VDB | |
| Journée 4 | |||
| sam 5 Déc 2026 · 15h00 | – | ||
| sam 5 Déc 2026 · 15h00 | Rueil | – | Suresnes |
| sam 5 Déc 2026 · 15h00 | VDB | – | Paris |
| Journée 5 | |||
| sam 12 Déc 2026 · 15h00 | – | Rueil | |
| sam 12 Déc 2026 · 15h00 | Suresnes | – | VDB |
| sam 12 Déc 2026 · 15h00 | Paris | – | |
| Journée 6 | |||
| 🏟️ sam 16 Jan 2027 · 15h00 | VDB | – | Rueil |
| sam 16 Jan 2027 · 15h00 | Suresnes | – | |
| sam 16 Jan 2027 · 15h00 | Paris | – | |
| Journée 7 | |||
| sam 23 Jan 2027 · 15h00 | – | VDB | |
| sam 23 Jan 2027 · 15h00 | Paris | – | Rueil |
| sam 23 Jan 2027 · 15h00 | – | Suresnes | |
| Journée 8 | |||
| sam 30 Jan 2027 · 15h00 | Rueil | – | |
| sam 30 Jan 2027 · 15h00 | Suresnes | – | Paris |
| 🏟️ sam 30 Jan 2027 · 15h00 | VDB | – | |
| Journée 9 | |||
| sam 27 Fév 2027 · 15h00 | – | ||
| sam 27 Fév 2027 · 15h00 | Suresnes | – | Rueil |
| sam 27 Fév 2027 · 15h00 | Paris | – | VDB |
| Journée 10 | |||
| sam 13 Mar 2027 · 15h00 | VDB | – | Suresnes |
| sam 13 Mar 2027 · 15h00 | – | Paris | |
| sam 13 Mar 2027 · 15h00 | Rueil | – | |
Juniors – équipe Régional 2
Dernier match
VDB19 – 26Juniors R2
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +56 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | Bagnolet (Rst Bagnolet/montreuil M19 Red Force 93) | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | VDB (Rst Pontault/lagny/gto M19) | 3 | 1 | 0 | 2 | +9 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -75 | 0 | 0 | -6 |
Classement officiel FFR, mis à jour le 06/11/2026 à 14:05
J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · +/- différence de points · BO bonus offensifs · BD bonus défensifs
Calendrier et résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| sam 26 Sep 2026 | 0 – 25 | ||
| sam 26 Sep 2026 | Bagnolet | 26 – 17 | VDB |
| Journée 2 | |||
| sam 3 Oct 2026 | 34 – 10 | Bagnolet | |
| sam 3 Oct 2026 | 0 – 25 | VDB | |
| Journée 3 | |||
| sam 10 Oct 2026 | Bagnolet | 25 – 0 | |
| sam 10 Oct 2026 | VDB | 19 – 26 | |
Juniors R2
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | URC78 (Union Rugby Centre 78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | VDB (Rst Pontault/lagny/gto M19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ris Orangis (US Ris Orangis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement officiel FFR, mis à jour le 06/11/2026 à 14:05
J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · +/- différence de points · BO bonus offensifs · BD bonus défensifs
Calendrier et résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| sam 26 Sep 2026 | 0 – 25 | ||
| sam 26 Sep 2026 | Bagnolet | 26 – 17 | VDB |
| Journée 2 | |||
| sam 3 Oct 2026 | 34 – 10 | Bagnolet | |
| sam 3 Oct 2026 | 0 – 25 | VDB | |
| Journée 3 | |||
| 🏟️ sam 10 Oct 2026 | VDB | 19 – 26 | |
| sam 10 Oct 2026 | Bagnolet | 25 – 0 | |
| Journée 1 | |||
| sam 7 Nov 2026 · 15h00 | VDB | – | |
| sam 7 Nov 2026 · 15h00 | – | ||
| sam 7 Nov 2026 · 16h00 | Ris Orangis | – | URC78 |
| Journée 2 | |||
| sam 14 Nov 2026 · 15h00 | URC78 | – | VDB |
| sam 14 Nov 2026 · 15h00 | Ris Orangis | – | |
| sam 14 Nov 2026 · 15h00 | – | ||
| Journée 3 | |||
| sam 21 Nov 2026 · 15h00 | – | URC78 | |
| sam 21 Nov 2026 · 15h00 | Ris Orangis | – | |
| 🏟️ sam 21 Nov 2026 · 15h00 | VDB | – | |
| Journée 4 | |||
| sam 5 Déc 2026 · 15h00 | – | ||
| sam 5 Déc 2026 · 15h00 | – | URC78 | |
| sam 5 Déc 2026 · 15h00 | Ris Orangis | – | VDB |
| Journée 5 | |||
| sam 12 Déc 2026 · 15h00 | URC78 | – | |
| sam 12 Déc 2026 · 15h00 | – | Ris Orangis | |
| 🏟️ sam 12 Déc 2026 · 15h00 | VDB | – | |
| Journée 6 | |||
| sam 16 Jan 2027 · 15h00 | – | ||
| sam 16 Jan 2027 · 15h00 | URC78 | – | Ris Orangis |
| sam 16 Jan 2027 · 15h00 | – | VDB | |
| Journée 7 | |||
| sam 23 Jan 2027 · 15h00 | – | ||
| 🏟️ sam 23 Jan 2027 · 15h00 | VDB | – | URC78 |
| sam 23 Jan 2027 · 15h00 | – | Ris Orangis | |
| Journée 8 | |||
| sam 30 Jan 2027 · 15h00 | URC78 | – | |
| sam 30 Jan 2027 · 15h00 | – | Ris Orangis | |
| sam 30 Jan 2027 · 15h00 | – | VDB | |
| Journée 9 | |||
| sam 27 Fév 2027 · 15h00 | – | ||
| sam 27 Fév 2027 · 15h00 | VDB | – | Ris Orangis |
| sam 27 Fév 2027 · 15h00 | URC78 | – | |
| Journée 10 | |||
| sam 13 Mar 2027 · 15h00 | Ris Orangis | – | |
| sam 13 Mar 2027 · 15h00 | – | URC78 | |
| sam 13 Mar 2027 · 15h00 | – | VDB | |


RugbySud77
Versailles
Suresnes
Paris
Bagnolet
URC78
Ris Orangis