Par Fabien
Première
Dernier match
AS Lagny59 – 22
GargenvilleProchain match
MarcoussisVS
AS LagnyClassement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Lagny (AS Lagny Rugby) | 4 | 3 | 0 | 1 | +81 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | Houilles (RO C Houilles Carrieres Seine) | 4 | 3 | 0 | 1 | +31 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | URC78 (Union Rugby Centre 78) | 4 | 3 | 0 | 1 | +52 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | Yerres (RO Yerrois) | 4 | 3 | 0 | 1 | +46 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | Montreuil (Rugby Club Montreuillois) | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | Marcoussis (Ent AS Marcoussis US Limours) | 4 | 2 | 1 | 1 | -13 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | RugbySud77 (Rugby Sud 77) | 4 | 1 | 1 | 2 | -21 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Gargenville (CO Gargenville) | 4 | 1 | 0 | 3 | -56 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Vitry (ES Vitry) | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Alfortville (US Alfortville Rugby) | 4 | 0 | 0 | 4 | -113 | 0 | 0 | -2 |
Classement officiel FFR, mis à jour le 08/11/2026 à 14:05
J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · +/- différence de points · BO bonus offensifs · BD bonus défensifs
Calendrier et résultats 2026-2027
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| dim 20 Sep 2026 | Gargenville | 21 – 14 | Vitry |
| dim 20 Sep 2026 | Alfortville | 15 – 57 | URC78 |
| dim 20 Sep 2026 | Marcoussis | 31 – 31 | RugbySud77 |
| dim 20 Sep 2026 | Montreuil | 13 – 36 | AS Lagny |
| dim 20 Sep 2026 | Yerres | 24 – 25 | Houilles |
| Journée 2 | |||
| dim 27 Sep 2026 | URC78 | 29 – 43 | Yerres |
| dim 27 Sep 2026 | Vitry | 24 – 27 | Marcoussis |
| dim 27 Sep 2026 | Montreuil | 36 – 18 | RugbySud77 |
| dim 27 Sep 2026 | Houilles | 39 – 20 | Gargenville |
| 🏟️ dim 27 Sep 2026 | AS Lagny | 48 – 5 | Alfortville |
| Journée 3 | |||
| dim 4 Oct 2026 | Alfortville | 31 – 48 | Montreuil |
| dim 4 Oct 2026 | Marcoussis | 30 – 29 | Houilles |
| dim 4 Oct 2026 | Yerres | 46 – 24 | AS Lagny |
| dim 4 Oct 2026 | Gargenville | 15 – 22 | URC78 |
| dim 4 Oct 2026 | RugbySud77 | 21 – 12 | Vitry |
| Journée 4 | |||
| dim 18 Oct 2026 | Montreuil | 14 – 12 | Vitry |
| dim 18 Oct 2026 | Houilles | 27 – 15 | RugbySud77 |
| 🏟️ dim 18 Oct 2026 | AS Lagny | 59 – 22 | Gargenville |
| dim 18 Oct 2026 | URC78 | 24 – 7 | Marcoussis |
| dim 18 Oct 2026 | Alfortville | 26 – 37 | Yerres |
| Journée 5 | |||
| dim 8 Nov 2026 · 15h15 | RugbySud77 | – | URC78 |
| dim 8 Nov 2026 · 15h15 | Gargenville | – | Alfortville |
| dim 8 Nov 2026 · 15h15 | Vitry | – | Houilles |
| dim 8 Nov 2026 · 15h15 | Marcoussis | – | AS Lagny |
| dim 8 Nov 2026 · 15h15 | Yerres | – | Montreuil |
| Journée 6 | |||
| dim 15 Nov 2026 · 15h15 | Alfortville | – | Marcoussis |
| dim 15 Nov 2026 · 15h15 | URC78 | – | Vitry |
| 🏟️ dim 15 Nov 2026 · 15h15 | AS Lagny | – | RugbySud77 |
| dim 15 Nov 2026 · 15h15 | Yerres | – | Gargenville |
| dim 15 Nov 2026 · 15h15 | Montreuil | – | Houilles |
| Journée 7 | |||
| dim 22 Nov 2026 · 15h15 | RugbySud77 | – | Alfortville |
| dim 22 Nov 2026 · 15h15 | Vitry | – | AS Lagny |
| dim 22 Nov 2026 · 15h15 | Marcoussis | – | Yerres |
| dim 22 Nov 2026 · 15h15 | Houilles | – | URC78 |
| dim 22 Nov 2026 · 15h15 | Gargenville | – | Montreuil |
| Journée 8 | |||
| dim 6 Déc 2026 · 15h15 | Alfortville | – | Vitry |
| 🏟️ dim 6 Déc 2026 · 15h15 | AS Lagny | – | Houilles |
| dim 6 Déc 2026 · 15h15 | Yerres | – | RugbySud77 |
| dim 6 Déc 2026 · 15h15 | Gargenville | – | Marcoussis |
| dim 6 Déc 2026 · 15h15 | Montreuil | – | URC78 |
| Journée 9 | |||
| dim 13 Déc 2026 · 15h15 | Vitry | – | Yerres |
| dim 13 Déc 2026 · 15h15 | Marcoussis | – | Montreuil |
| dim 13 Déc 2026 · 15h15 | URC78 | – | AS Lagny |
| dim 13 Déc 2026 · 15h15 | Houilles | – | Alfortville |
| dim 13 Déc 2026 · 15h15 | RugbySud77 | – | Gargenville |
| Journée 10 | |||
| 🏟️ dim 20 Déc 2026 · 15h15 | AS Lagny | – | Montreuil |
| dim 20 Déc 2026 · 15h15 | Vitry | – | Gargenville |
| dim 20 Déc 2026 · 15h15 | RugbySud77 | – | Marcoussis |
| dim 20 Déc 2026 · 15h15 | URC78 | – | Alfortville |
| dim 20 Déc 2026 · 15h15 | Houilles | – | Yerres |
| Journée 11 | |||
| dim 10 Jan 2027 · 15h15 | Marcoussis | – | Vitry |
| dim 10 Jan 2027 · 15h15 | Alfortville | – | AS Lagny |
| dim 10 Jan 2027 · 15h15 | Yerres | – | URC78 |
| dim 10 Jan 2027 · 15h15 | Gargenville | – | Houilles |
| dim 10 Jan 2027 · 15h15 | RugbySud77 | – | Montreuil |
| Journée 12 | |||
| dim 17 Jan 2027 · 15h15 | Montreuil | – | Alfortville |
| dim 17 Jan 2027 · 15h15 | Vitry | – | RugbySud77 |
| dim 17 Jan 2027 · 15h15 | URC78 | – | Gargenville |
| 🏟️ dim 17 Jan 2027 · 15h15 | AS Lagny | – | Yerres |
| dim 17 Jan 2027 · 15h15 | Houilles | – | Marcoussis |
| Journée 13 | |||
| dim 24 Jan 2027 · 15h15 | RugbySud77 | – | Houilles |
| dim 24 Jan 2027 · 15h15 | Vitry | – | Montreuil |
| dim 24 Jan 2027 · 15h15 | Yerres | – | Alfortville |
| dim 24 Jan 2027 · 15h15 | Marcoussis | – | URC78 |
| dim 24 Jan 2027 · 15h15 | Gargenville | – | AS Lagny |
| Journée 14 | |||
| dim 7 Fév 2027 · 15h15 | Alfortville | – | Gargenville |
| 🏟️ dim 7 Fév 2027 · 15h15 | AS Lagny | – | Marcoussis |
| dim 7 Fév 2027 · 15h15 | Houilles | – | Vitry |
| dim 7 Fév 2027 · 15h15 | Montreuil | – | Yerres |
| dim 7 Fév 2027 · 15h15 | URC78 | – | RugbySud77 |
| Journée 15 | |||
| dim 28 Fév 2027 · 15h15 | Gargenville | – | Yerres |
| dim 28 Fév 2027 · 15h15 | RugbySud77 | – | AS Lagny |
| dim 28 Fév 2027 · 15h15 | Houilles | – | Montreuil |
| dim 28 Fév 2027 · 15h15 | Marcoussis | – | Alfortville |
| dim 28 Fév 2027 · 15h15 | Vitry | – | URC78 |
| Journée 16 | |||
| dim 7 Mar 2027 · 15h15 | Alfortville | – | RugbySud77 |
| dim 7 Mar 2027 · 15h15 | Montreuil | – | Gargenville |
| dim 7 Mar 2027 · 15h15 | URC78 | – | Houilles |
| 🏟️ dim 7 Mar 2027 · 15h15 | AS Lagny | – | Vitry |
| dim 7 Mar 2027 · 15h15 | Yerres | – | Marcoussis |
| Journée 17 | |||
| dim 14 Mar 2027 · 15h15 | Houilles | – | AS Lagny |
| dim 14 Mar 2027 · 15h15 | Marcoussis | – | Gargenville |
| dim 14 Mar 2027 · 15h15 | Vitry | – | Alfortville |
| dim 14 Mar 2027 · 15h15 | URC78 | – | Montreuil |
| dim 14 Mar 2027 · 15h15 | RugbySud77 | – | Yerres |
| Journée 18 | |||
| dim 28 Mar 2027 · 15h15 | Montreuil | – | Marcoussis |
| 🏟️ dim 28 Mar 2027 · 15h15 | AS Lagny | – | URC78 |
| dim 28 Mar 2027 · 15h15 | Yerres | – | Vitry |
| dim 28 Mar 2027 · 15h15 | Alfortville | – | Houilles |
| dim 28 Mar 2027 · 15h15 | Gargenville | – | RugbySud77 |
Réserve
Dernier match
AS Lagny37 – 12
GargenvilleProchain match
MarcoussisVS
AS LagnyClassement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Lagny (AS Lagny Rugby) | 4 | 4 | 0 | 0 | +110 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | Houilles (RO C Houilles Carrieres Seine) | 4 | 4 | 0 | 0 | +120 | 3 | 0 | 19 |
| 3 | URC78 (Union Rugby Centre 78) | 4 | 3 | 0 | 1 | +115 | 3 | 1 | 16 |
| 4 | Montreuil (Rugby Club Montreuillois) | 4 | 3 | 0 | 1 | +68 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | Marcoussis (Ent AS Marcoussis US Limours) | 4 | 2 | 0 | 2 | +34 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | Vitry (ES Vitry) | 4 | 2 | 0 | 2 | -50 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Yerres (RO Yerrois) | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | RugbySud77 (Rugby Sud 77) | 4 | 1 | 0 | 3 | -161 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Gargenville (CO Gargenville) | 4 | 0 | 0 | 4 | -82 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alfortville (US Alfortville Rugby) | 4 | 0 | 0 | 4 | -139 | 0 | 0 | -2 |
Classement officiel FFR, mis à jour le 08/11/2026 à 14:05
J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · +/- différence de points · BO bonus offensifs · BD bonus défensifs
Calendrier et résultats 2026-2027
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| dim 20 Sep 2026 | Montreuil | 7 – 50 | AS Lagny |
| dim 20 Sep 2026 | Yerres | 27 – 28 | Houilles |
| dim 20 Sep 2026 | Alfortville | 21 – 69 | URC78 |
| dim 20 Sep 2026 | Marcoussis | 103 – 12 | RugbySud77 |
| dim 20 Sep 2026 | Gargenville | 15 – 24 | Vitry |
| Journée 2 | |||
| dim 27 Sep 2026 | Houilles | 38 – 12 | Gargenville |
| dim 27 Sep 2026 | Montreuil | 62 – 12 | RugbySud77 |
| dim 27 Sep 2026 | URC78 | 61 – 14 | Yerres |
| 🏟️ dim 27 Sep 2026 | AS Lagny | 25 – 0 | Alfortville |
| dim 27 Sep 2026 | Vitry | 35 – 21 | Marcoussis |
| Journée 3 | |||
| dim 4 Oct 2026 | Marcoussis | 7 – 52 | Houilles |
| dim 4 Oct 2026 | Alfortville | 36 – 52 | Montreuil |
| dim 4 Oct 2026 | RugbySud77 | 38 – 10 | Vitry |
| dim 4 Oct 2026 | Gargenville | 28 – 50 | URC78 |
| dim 4 Oct 2026 | Yerres | 19 – 36 | AS Lagny |
| Journée 4 | |||
| dim 18 Oct 2026 | Montreuil | 52 – 7 | Vitry |
| dim 18 Oct 2026 | URC78 | 29 – 31 | Marcoussis |
| 🏟️ dim 18 Oct 2026 | AS Lagny | 37 – 12 | Gargenville |
| dim 18 Oct 2026 | Houilles | 62 – 14 | RugbySud77 |
| dim 18 Oct 2026 | Alfortville | 17 – 67 | Yerres |
| Journée 5 | |||
| dim 8 Nov 2026 · 13h30 | Gargenville | – | Alfortville |
| dim 8 Nov 2026 · 13h30 | Vitry | – | Houilles |
| dim 8 Nov 2026 · 13h30 | RugbySud77 | – | URC78 |
| dim 8 Nov 2026 · 13h30 | Marcoussis | – | AS Lagny |
| dim 8 Nov 2026 · 13h30 | Yerres | – | Montreuil |
| Journée 6 | |||
| dim 15 Nov 2026 · 13h30 | URC78 | – | Vitry |
| dim 15 Nov 2026 · 13h30 | Montreuil | – | Houilles |
| 🏟️ dim 15 Nov 2026 · 13h30 | AS Lagny | – | RugbySud77 |
| dim 15 Nov 2026 · 13h30 | Alfortville | – | Marcoussis |
| dim 15 Nov 2026 · 13h30 | Yerres | – | Gargenville |
| Journée 7 | |||
| dim 22 Nov 2026 · 13h30 | Gargenville | – | Montreuil |
| dim 22 Nov 2026 · 13h30 | Vitry | – | AS Lagny |
| dim 22 Nov 2026 · 13h30 | Houilles | – | URC78 |
| dim 22 Nov 2026 · 13h30 | Marcoussis | – | Yerres |
| dim 22 Nov 2026 · 13h30 | RugbySud77 | – | Alfortville |
| Journée 8 | |||
| dim 6 Déc 2026 · 13h30 | Montreuil | – | URC78 |
| 🏟️ dim 6 Déc 2026 · 13h30 | AS Lagny | – | Houilles |
| dim 6 Déc 2026 · 13h30 | Yerres | – | RugbySud77 |
| dim 6 Déc 2026 · 13h30 | Alfortville | – | Vitry |
| dim 6 Déc 2026 · 13h30 | Gargenville | – | Marcoussis |
| Journée 9 | |||
| dim 13 Déc 2026 · 13h30 | Marcoussis | – | Montreuil |
| dim 13 Déc 2026 · 13h30 | Houilles | – | Alfortville |
| dim 13 Déc 2026 · 13h30 | URC78 | – | AS Lagny |
| dim 13 Déc 2026 · 13h30 | Vitry | – | Yerres |
| dim 13 Déc 2026 · 13h30 | RugbySud77 | – | Gargenville |
| Journée 10 | |||
| dim 20 Déc 2026 · 13h30 | Houilles | – | Yerres |
| dim 20 Déc 2026 · 13h30 | Vitry | – | Gargenville |
| dim 20 Déc 2026 · 13h30 | RugbySud77 | – | Marcoussis |
| dim 20 Déc 2026 · 13h30 | URC78 | – | Alfortville |
| 🏟️ dim 20 Déc 2026 · 13h30 | AS Lagny | – | Montreuil |
| Journée 11 | |||
| dim 10 Jan 2027 · 13h30 | Alfortville | – | AS Lagny |
| dim 10 Jan 2027 · 13h30 | Gargenville | – | Houilles |
| dim 10 Jan 2027 · 13h30 | Marcoussis | – | Vitry |
| dim 10 Jan 2027 · 13h30 | RugbySud77 | – | Montreuil |
| dim 10 Jan 2027 · 13h30 | Yerres | – | URC78 |
| Journée 12 | |||
| dim 17 Jan 2027 · 13h30 | URC78 | – | Gargenville |
| 🏟️ dim 17 Jan 2027 · 13h30 | AS Lagny | – | Yerres |
| dim 17 Jan 2027 · 13h30 | Montreuil | – | Alfortville |
| dim 17 Jan 2027 · 13h30 | Houilles | – | Marcoussis |
| dim 17 Jan 2027 · 13h30 | Vitry | – | RugbySud77 |
| Journée 13 | |||
| dim 24 Jan 2027 · 13h30 | Vitry | – | Montreuil |
| dim 24 Jan 2027 · 13h30 | Yerres | – | Alfortville |
| dim 24 Jan 2027 · 13h30 | Marcoussis | – | URC78 |
| dim 24 Jan 2027 · 13h30 | Gargenville | – | AS Lagny |
| dim 24 Jan 2027 · 13h30 | RugbySud77 | – | Houilles |
| Journée 14 | |||
| dim 7 Fév 2027 · 13h30 | Montreuil | – | Yerres |
| 🏟️ dim 7 Fév 2027 · 13h30 | AS Lagny | – | Marcoussis |
| dim 7 Fév 2027 · 13h30 | URC78 | – | RugbySud77 |
| dim 7 Fév 2027 · 13h30 | Houilles | – | Vitry |
| dim 7 Fév 2027 · 13h30 | Alfortville | – | Gargenville |
| Journée 15 | |||
| dim 28 Fév 2027 · 13h30 | RugbySud77 | – | AS Lagny |
| dim 28 Fév 2027 · 13h30 | Marcoussis | – | Alfortville |
| dim 28 Fév 2027 · 13h30 | Houilles | – | Montreuil |
| dim 28 Fév 2027 · 13h30 | Gargenville | – | Yerres |
| dim 28 Fév 2027 · 13h30 | Vitry | – | URC78 |
| Journée 16 | |||
| dim 7 Mar 2027 · 13h30 | Alfortville | – | RugbySud77 |
| dim 7 Mar 2027 · 13h30 | Yerres | – | Marcoussis |
| dim 7 Mar 2027 · 13h30 | Montreuil | – | Gargenville |
| dim 7 Mar 2027 · 13h30 | URC78 | – | Houilles |
| 🏟️ dim 7 Mar 2027 · 13h30 | AS Lagny | – | Vitry |
| Journée 17 | |||
| dim 14 Mar 2027 · 13h30 | RugbySud77 | – | Yerres |
| dim 14 Mar 2027 · 13h30 | URC78 | – | Montreuil |
| dim 14 Mar 2027 · 13h30 | Marcoussis | – | Gargenville |
| dim 14 Mar 2027 · 13h30 | Houilles | – | AS Lagny |
| dim 14 Mar 2027 · 13h30 | Vitry | – | Alfortville |
| Journée 18 | |||
| 🏟️ dim 28 Mar 2027 · 13h30 | AS Lagny | – | URC78 |
| dim 28 Mar 2027 · 13h30 | Alfortville | – | Houilles |
| dim 28 Mar 2027 · 13h30 | Gargenville | – | RugbySud77 |
| dim 28 Mar 2027 · 13h30 | Montreuil | – | Marcoussis |
| dim 28 Mar 2027 · 13h30 | Yerres | – | Vitry |
Houilles
URC78
Yerres
Montreuil
RugbySud77
Vitry
Alfortville