Par Patrick Auger
Le tableau des performances de la saison (tableur Excel) est disponible en téléchargement en bas de page).| Résultats: | |||
| CHAMPS/MARNE | 12 | LAGNY | 7 |
| PONTAULT COMB. | 10 | LAGNY | 29 |
| GRETZ TOUR.OZ. | 12 | LAGNY | 39 |
| LAGNY | 5 | S.C.U.F. | 33 |
| LAGNY | 10 | SARCELLES | 24 |
| VERSAILLES | 41 | LAGNY | 0 |
| HOUILLES | 17 | LAGNY | 26 |
| RUEIL | 41 | LAGNY | 0 |
| ORSAY | 33 | LAGNY | 24 |
| RED STAR | 53 | LAGNY | 7 |
| CLAMART | 19 | LAGNY | 19 |
| NOISY/CHAMPS | 70 | LAGNY | 19 |
| TRIEL/MUREAUX | 5 | LAGNY | 7 |
| PANTIN | 21 | LAGNY | 36 |
| LAGNY | 10 | NOISY/CHAMPS | 17 |
| LAGNY | 5 | NOISY/CHAMPS | 22 |
| LAGNY | 25 | CLICHY | 0 |
| CHAMPIGNY/M. | 12 | LAGNY | 33 |
| GIF/YVETTE | 7 | LAGNY | 66 |
| LAGNY | 94 | GRETZ TOUR. OZ. | 0 |
| COMPIEGNE | 31 | LAGNY | 0 |
| MARCOUSSIS-NOZAY | 10 | LAGNY | 26 |
| LANESTER | 15 | LAGNY | 10 |
| ROUEN II | 0 | LAGNY | 15 |
| PLAISIR II | 10 | LAGNY | 40 |
| ROUEN I | 15 | LAGNY | 15 |
| MEAUX III | 20 | LAGNY | 15 |
| LA CHAPELLE/ERDRE II | 15 | LAGNY | 20 |
| ARDENNES I | 10 | LAGNY | 30 |
| REIMS U. C. | 0 | LAGNY | 45 |
| CHALONS EN C. | 5 | LAGNY | 50 |
| ST DIZIER | 5 | LAGNY | 20 |
| ARDENNES I | 5 | LAGNY | 35 |
| ANTONY | 30 | LAGNY | 20 |
| CHILLY-EPINAY I | 20 | LAGNY | 40 |
| VIRY-CHATILLON | 0 | LAGNY | 40 |
| ANTONY | 5 | LAGNY | 5 |
| CHILLY-EPINAY I | 15 | LAGNY | 20 |
| CHILLY-EPINAY II | 10 | LAGNY | 40 |
| ATHIS-MONS | 5 | LAGNY | 35 |
le 20 juin 2018
– BILAN: 40 Matches 23 G 3 N 14 P / 174 essais marqués. moyenne par match: 4,35 essaisle 26 mai 2018
– BILAN: 33 Matches 18 G 2 N 13 P / 134 essais marqués. moyenne par match: 4,06 essaisle 22 mai 2018
– BILAN: 28 Matches 13 G 2 N 13 P / 98 essais marqués. moyenne par match: 3,50 essaisle 12 mai 2018
– BILAN: 22 Matches 10 G 1 N 11 P / 75 essais marqués. moyenne par match: 3,41 essais
le 7 avril 2018
– BILAN: 20 Matches 9G 1 N 10 P / 71 essais marqués. moyenne par match: 3,55 essais
le 24 mars 2018
– BILAN: 19 Matches 8G 1 N 10 P / 55 essais marqués. moyenne par match: 2,89 essais
le 17 mars 2018
– BILAN: 17 Matches 6G 1 N 10 P / 40 essais marqués. moyenne par match: 2,35 essais
le 10 mars 2018
– BILAN: 14 Matches 5G 1 N 8 P / 37 essais marqués. moyenne par match: 2,64 essais
le 13 janv. 2018
– BILAN: 12 Matches 3G 1 N 8 P / 30 essais marqués. moyenne par match: 2,50 essais
le 16 dec. 2017
– BILAN: 11 Matches 3G 1 N 7 P / 27 essais marqués. moyenne par match: 2,45 essais
le 9 dec. 2017
– BILAN: 9 Matches 3G 0 N 6 P / 23 essais marqués. moyenne par match: 2,55 essais
le 25 nov. 2017
– BILAN: 7 Matches 3G 0 N 4 P / 20 essais marqués. moyenne par match: 2,86 essais
le 11 nov. 2017
– BILAN: 3 Matches 2G 0 N 3 P / 16 essais marqués. moyenne par match: 3,20 essais
Le 21 oct. 2017
– BILAN: 3 Matches 2G 0 N 1 P / 13 essais marqués. Moyenne par match: 4,33 essais
Le 7 oct. 2017
– BILAN: 2 Matches 1G N 1 P / 6 essais marqués. Moyenne par match: 3,00 essais
Le 24 sept. 2017:
– BILAN: Matches G N P / essais marqués. Moyenne par match: 0,00 essais
